昭和46年4月1日 | 無認可保育所「あゆみ乳児保育園」を太田嶋弘子により開設 |
---|---|
昭和51年3月29日 | 「社会福祉法人あゆみ福祉会」設立 初代理事長 鈴木久子就任 |
昭和51年4月1日 | 「あゆみ保育園」認可 名称を「あゆみ乳児保育園」から改称 園長に鈴木久子就任 定員20名(3歳未満児) |
昭和54年4月1日 | 「あゆみ第2保育園」設立認可 園長に太田嶋弘子就任 定員 90名 |
昭和58年4月1日 | あゆみ第2保育園定員120名に変更 |
昭和62年4月1日 | あゆみ第2保育園園長に太田嶋信之就任 |
平成10年5月12日 | 理事長 太田嶋信之就任 |
平成13年1月31日 | あゆみ第2保育園耐震補強工事及び増築工事完了 |
平成13年4月1日 | あゆみ第2保育園園長に太田嶋裕子就任 静岡市設置の新設保育所「竜南保育園」の経営を受託 定員90名 園長に太田嶋信之就任 |
平成13年10月1日 | あゆみ保育園園長に太田嶋弘子就任 |
平成13年12月27日 | あゆみ保育園園舎全面改築 あゆみ保育園定員30名に変更 |
平成14年4月1日 | 竜南保育園定員110名に変更 あゆみ第2保育園定員140名に変更 |
平成15年4月1日 | 竜南保育園定員120名に変更 あゆみ第2保育園定員150名に変更 |
平成16年4月1日 | 竜南保育園定員130名に変更 |
平成19年4月1日 | 竜南保育園を静岡市より移管 |
平成27年4月1日 | 竜南保育園定員150名に変更 |
平成29年4月1日 | 幼保連携型認定こども園移行により、竜南保育園から竜南こども園へ名称変更 |
平成30年4月1日
平成30年10月1日 |
幼保連携型認定こども園移行により、あゆみ第2保育園からあゆみ第2こども園へ名称変更 小規模保育事業A型「竜南乳児園」開園 定員18名 |